Cmentarze w naszym województwie. Większość zlokalizowana jest na wsiach
fot. powierzone
Według stanu na 31 grudnia 2023 r. w województwie kujawsko-pomorskim# znajdowało się 1179 cmentarzy o łącznej powierzchni 965,9 ha. W miastach zlokalizowanych było 175 cmentarzy o powierzchni 468,0 ha, natomiast na wsiach znajdowały się 1004 cmentarze o powierzchni 497,9 ha.
Na koniec 2023 r. w województwie kujawsko-pomorskim znajdowało się 1179 cmentarzy (o 10 cmentarzy więcej niż rok wcześniej i o 108 cmentarzy więcej niż w 2013 r.). Według stanu na 31 grudnia 2023 r. powierzchnia cmentarzy w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła 965,9 ha (była o 0,3% większa niż w 2022 r. i o 5,3% większa niż w 2013 r.).
W Polsce, na koniec grudnia 2023 r., największy wzrost liczby cmentarzy w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w województwie wielkopolskim (o 45 więcej), a następnie w województwach pomorskim (o 26 więcej) i zachodniopomorskim (o 17 więcej). Natomiast największy spadek liczby cmentarzy wystąpił w województwach dolnośląskim i warmińsko-mazurskim (po 2 mniej). Rozpatrując rozkład terytorialny cmentarzy w województwie kujawsko-pomorskim można zauważyć, że najwięcej cmentarzy ulokowanych było w powiecie bydgoskim – 160. Przybyło w nim najwięcej cmentarzy (10) w porównaniu do wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego. Na drugim miejscu znalazł się powiat świecki – 141 cmentarzy (taka sama liczba cmentarzy jak w roku ubiegłym). Na niższym poziomie podziału administracyjnego pod względem liczby cmentarzy wyróżniała się gmina miejsko-wiejska Koronowo, w której zlokalizowanych było 50 cmentarzy. Ponad 30 cmentarzy położonych było w gminie wiejskiej Grudziądz (36) oraz gminach miejsko-wiejskich Kcynia i Więcbork (po 34).
Średnia powierzchnia 1 cmentarza w województwie kujawsko-pomorskim, według stanu na koniec 2023 r., wyniosła 0,8 ha. Pod tym względem województwo ulokowało się na 14. miejscu wśród wszystkich województw. Na pierwszym miejscu znalazło się województwo mazowieckie ze średnią powierzchnią 1 cmentarza wynoszącą 2,0 ha. Natomiast na ostatnim województwo warmińsko-mazurskie, gdzie średnia powierzchnia jednego cmentarza wyniosła 0,7 ha. Analiza przestrzenna średniej powierzchni 1 cmentarza w gminach województwa kujawsko-pomorskiego wskazuje, że największe powierzchniowo cmentarze znajdowały się we Włocławku (11,7 ha). W Toruniu i Bydgoszczy, stolicach województwa kujawsko pomorskiego, średnia wielkość cmentarza wyniosła odpowiednio 5,3 i 5,2 ha. Nieznacznie mniejsze cmentarze zlokalizowane były w gminie wiejskiej Skrwilno i gminie miejskiej Chełmno (odpowiednio 4,9 i 4,4 ha na 1 cmentarz).
W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.
Województwo | Liczba cmentarzy | Powierzchnia cmentarzy ogółem w ha | |
miasto | wieś | ||
Dolnośląskie | 251 | 1016 | 1441 |
Kujawsko-Pomorskie | 175 | 1004 | 966 |
Lubelskie | 141 | 935 | 1334 |
Lubuskie | 106 | 492 | 692 |
Łódzkie | 154 | 512 | 1167 |
Małopolskie | 215 | 1018 | 1239 |
Mazowieckie | 256 | 804 | 2130 |
Opolskie | 109 | 620 | 568 |
Podkarpackie | 181 | 1232 | 1329 |
Podlaskie | 144 | 565 | 966 |
Pomorskie | 123 | 728 | 933 |
Śląskie | 461 | 502 | 1413 |
Świętokrzyskie | 98 | 338 | 687 |
Warmińsko-Mazurskie | 155 | 1613 | 1158 |
Wielkopolskie | 263 | 1165 | 1651 |
Zachodniopomorskie | 125 | 1080 | 1261 |
Gminy | W ha |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 0,8 |
Włocławek (1) | 11,7 |
Włocławek (2) | 10,0 |
Toruń (1) | 5,3 |
Bydgoszcz (1) | 5,2 |
Skrwilno (2) | 4,9 |
Chełmno (1) | 4,4 |
Radziejów (1) | 3,7 |
Brodnica (1) | 3,2 |
Pakość (3) | 3,2 |
Chełmża (1) | 3,1 |
Inowrocław (1) | 2,8 |
Kowal (1) | 2,5 |
Lubień Kujawski (3) | 2,4 |
Tłuchowo (2) | 2,2 |
Lipno (1) | 2,2 |
Choceń (2) | 2,1 |
Golub-Dobrzyń (1) | 2,1 |
Grudziądz (1) | 2,0 |
Górzno (3) | 2,0 |
Raciążek (2) | 1,9 |
Ciechocinek (1) | 1,9 |
Fabianki (2) | 1,9 |
Wąbrzeźno (1) | 1,7 |
Rypin (1) | 1,7 |
Osięciny (2) | 1,7 |
Nakło nad Notecią (3) | 1,6 |
Brześć Kujawski (3) | 1,5 |
Szubin (3) | 1,5 |
Kruszwica (3) | 1,4 |
Radziejów (2) | 1,4 |
Czernikowo (2) | 1,4 |
Osiek (2) | 1,3 |
Skępe (3) | 1,3 |
Dobre (2) | 1,3 |
Łubianka (2) | 1,3 |
Świecie (3) | 1,3 |
Zbójno (2) | 1,2 |
Gniewkowo (3) | 1,2 |
Nieszawa (1) | 1,1 |
Dąbrowa (2) | 1,1 |
Boniewo (2) | 1,1 |
Chełmno (2) | 1,1 |
Solec Kujawski (3) | 1,1 |
Rypin (2) | 1,1 |
Radomin (2) | 1,1 |
Dobrzyń nad Wisłą (3) | 1,0 |
Nowe (3) | 1,0 |
Bądkowo (2) | 1,0 |
Zakrzewo (2) | 1,0 |
Rogowo (2) | 1,0 |
Świedziebnia (2) | 1,0 |
Lubraniec (3) | 0,9 |
Piotrków Kujawski (3) | 0,9 |
Nowa Wieś Wielka (2) | 0,9 |
Izbica Kujawska (3) | 0,9 |
Brzuze (2) | 0,9 |
Łysomice (2) | 0,9 |
Wielka Nieszawka (2) | 0,9 |
Sępólno Krajeńskie (3) | 0,8 |
Tuchola (3) | 0,8 |
Papowo Biskupie (2) | 0,8 |
Rogóźno (2) | 0,8 |
Inowrocław (2) | 0,8 |
Zławieś Wielka (2) | 0,8 |
Śliwice (2) | 0,8 |
Koneck (2) | 0,8 |
Lubanie (2) | 0,8 |
Kikół (2) | 0,8 |
Lubicz (2) | 0,8 |
Gąsawa (2) | 0,7 |
Aleksandrów Kujawski (2) | 0,7 |
Świecie nad Osą (2) | 0,7 |
Chodecz (3) | 0,7 |
Stolno (2) | 0,7 |
Waganiec (2) | 0,7 |
Obrowo (2) | 0,7 |
Baruchowo (2) | 0,7 |
Barcin (3) | 0,7 |
Janowiec Wielkopolski (3) | 0,7 |
Topólka (2) | 0,7 |
Sośno (2) | 0,7 |
Bytoń (2) | 0,6 |
Mogilno (3) | 0,6 |
Rojewo (2) | 0,6 |
Złotniki Kujawskie (2) | 0,6 |
Sadki (2) | 0,6 |
Jabłonowo Pomorskie (3) | 0,6 |
Aleksandrów Kujawski (1) | 0,6 |
Wąpielsk (2) | 0,6 |
Unisław (2) | 0,5 |
Strzelno (3) | 0,5 |
Lisewo (2) | 0,5 |
Żnin (3) | 0,5 |
Brodnica (2) | 0,5 |
Janikowo (3) | 0,5 |
Lubiewo (2) | 0,5 |
Więcbork (3) | 0,5 |
Wielgie (2) | 0,5 |
Łasin (3) | 0,5 |
Chełmża (2) | 0,5 |
Ciechocin (2) | 0,5 |
Chrostkowo (2) | 0,5 |
Bobrowniki (2) | 0,5 |
Ryńsk (2) | 0,5 |
Kcynia (3) | 0,4 |
Sicienko (2) | 0,4 |
Łabiszyn (3) | 0,4 |
Lipno (2) | 0,4 |
Kamień Krajeński (3) | 0,4 |
Drzycim (2) | 0,4 |
Mrocza (3) | 0,4 |
Dragacz (2) | 0,4 |
Golub-Dobrzyń (2) | 0,4 |
Dębowa Łąka (2) | 0,4 |
Rogowo (2) | 0,4 |
Kowalewo Pomorskie (3) | 0,4 |
Kijewo Królewskie (2) | 0,4 |
Radzyń Chełmiński (3) | 0,4 |
Kęsowo (2) | 0,4 |
Brzozie (2) | 0,4 |
Koronowo (3) | 0,4 |
Lniano (2) | 0,4 |
Grudziądz (2) | 0,3 |
Białe Błota (2) | 0,3 |
Cekcyn (2) | 0,3 |
Bukowiec (2) | 0,3 |
Zbiczno (2) | 0,3 |
Dobrcz (2) | 0,3 |
Dąbrowa Chełmińska (2) | 0,3 |
Bobrowo (2) | 0,3 |
Jeżewo (2) | 0,3 |
Bartniczka (2) | 0,3 |
Kowal (2) | 0,3 |
Gruta (2) | 0,3 |
Płużnica (2) | 0,3 |
Książki (2) | 0,3 |
Pruszcz (3) | 0,3 |
Gostycyn (2) | 0,3 |
Osielsko (2) | 0,3 |
Jeziora Wielkie (2) | 0,3 |
Osie (2) | 0,2 |
Świekatowo (2) | 0,2 |
Dąbrowa Biskupia (2) | 0,2 |
Warlubie (2) | 0,0 |
(1) Gmina miejska | |
(2) Gmina wiejska | |
(3) Gmina miejsko-wiejska |
Opracowanie merytoryczne: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Czytaj również
- Tradycje Bożonarodzeniowe. Jak świętują inne kraje?
- Noc wigilijna jasna, to stodoła ciasna. Po wieczerzy obserwowano niebo
- Wyniki kontroli jakości ryb i owoców morza. Pobrano próbki
- Zmiany w wypisywaniu recept. Nowe przepisy w praktyce
- Jak wybrać najlepszego karpia na wigilijny stół? Kilka wskazówek
Dodaj komentarz
LOKALNY HIT
Drugi dzień świąt. Podczas mszy w kościele święci się owies
Drugi dzień świąt bożonarodzeniowych poświęcony jest# św. Szczepanowi – pierwszemu męczennikowi za wiarę chrześcijańską, znanemu z głębokiej wiary i mocy czynienia cudów. Został ukamienowany, gdy przyznał się przed sanhedrynem do wiary w Chrystusa (tradycyjna kara za bluźnierstwo).
(czytaj więcej)Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Jak było kiedyś?
Boże Narodzenie było zawsze uważane za święto niezwykle ważne i rodzinne#, nazywano je również Godami lub "godnimi świętami".
(czytaj więcej)Szopki z bogatą tradycją. Zachwycają swoją wyjątkowowścią
Tradycja szopkarska w Krakowie trwa nieprzerwanie od XIX wieku#. Pierwotnie wykonywaniem szopek trudnili się rzemieślnicy z ówczesnych przedmieść Krakowa, szczególnie Krowodrzy i Zwierzyńca.
(czytaj więcej)Tradycje Bożonarodzeniowe. Jak świętują inne kraje?
Wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej mają ze sobą wiele wspólnego#, ale też bardzo wiele je różni. Przedstawiamy, jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech.
(czytaj więcej)
Komentarze (1) Zgłoś naruszenie zasad
se mła, w dniu 25-10-2024 12:39:46 napisał:
odpowiedz
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!